Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5663Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 1138-2021-Cres2-Natulab Laboratório S.A.pdf Restricted Access | 301.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T13:55:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T13:55:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5663 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO. DESVIO DE QUALIDADE. LAUDO DE ANÁLISE INSATISFATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. 1. Fabricar e comercializar o medicamento com desvio de qualidade. §1o Artigo 148 do Decreto no.79.094/1977. Inciso IV Artigo 10 da Lei no.6.437/1977. 2. Descumprir a Notificação da Anvisa. Parágrafo Único Artigo 150 do 3. Não é necessário que o dano se concretize para que se configure o risco à saúde da população. 4. Providências após a atuação, para regularização da situação, não são capazes de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração sanitária. 5. Inexistência de hierarquia quanto às penalidades constantes do artigo 2o da Lei no. 6.437, de 20 de agosto de 1977. CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos da devida atualização monetária, a partir da data da decisão que estipulou o valor da multa. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1138/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 10 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 169/2015 – COPAS/GGFIS | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0263095/19-8 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 36/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desvio de qualidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Laudo de análise insatisfatório | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Não cumprimento de exigência técnica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.205471/2015-59 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.