Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5691Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 262_2021_Cres1_Theodoro F.Sobral & Cia Ltda.pdf Restricted Access | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Primeira Coordenação de Recursos Especializada (CRES1) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:08:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5691 | - |
| dc.description.abstract | MEDICAMENTO SIMILAR. INDEFERIMENTO DA ALTERAÇÃO MENOR DE EXCIPIENTE. PERFIL DE DISSOLUÇÃO COMPARATIVO. ESTUDO DE ESTABILIDADE. 1. A não apresentação do Relatório de de Perfil de Dissolução Comparativo, no momento do peticionamento, leva ao indeferimento do pedido de alteração menor de excipiente de medicamento similar. Item IV do art. 77 da RDC no 48/2009. 2. Arealizaçãodeestudodeestabilidadecomlotequenão representa o produto na nova formulação proposta, não atende ao exigido na regulamentação e leva ao indeferimento do pedido de alteração menor de excipiente de medicamento similar. Item VI do art. 77 da RDC no 48/2009. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 262/2021/CRES1/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | p.12 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Processo Administrativo (PA): 25000.015265/89-20 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente indeferido: 0279246/12-0 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0497863/14-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 37/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | ALTERAÇÃO PÓS-REGISTRO DE MEDICAMENTOS | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Relatório de perfil de dissolução comparativo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estudo de estabilidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Insuficiência de documentação | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Primeira Coordenação de Recursos Especializada (CRES1) | pt_BR |
| dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.