Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5955
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 988-2021-CRES2-CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.pdf Restricted Access | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:57:06Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T18:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5955 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO. CONTROLE DE QUALIDADE. DESVIO. 1. Laudo de Análise do INCQS informa que há desvio no teste de relação gotas x volume, o que interfere na dose utilizada pelo paciente, podendo levar à sobredosagem ou superdosagem. 2. A empresa não solicitou teste de contraprova, mas apenas contestou o fato de que os medicamentos não estavam em embalagem original. A análise foi acompanhada por perito nomeada pela empresa. 3. Apurada a reincidência dentro do quinquênio anterior à apuração da conduta. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dobrado para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em razão da reincidência, com a devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 988/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | p.6 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 067/2012 GFIMP/ANVISA | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.439354/2012-63 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1712442/16-5 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 41/2021 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desvio de controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laudo de Análise | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teste de contraprova | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.