Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5964Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 1099-2021-CRES2-VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.pdf Restricted Access | 971.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T19:10:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-01T19:10:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5964 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. COSMÉTICO. PROPAGANDA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS OU DE SAÚDE. 1. A empresa foi autuada por divulgar uma linha de produtos cosméticos com alegações de propriedades funcionais, “excelente para psoríase, acne, bromidrose, cloasma gravídico, dermatite, Melasma, melanose solar, parapsoríase em placas etc” 2. Empresa primária de médio porte. Retratação parcial sugerindo redução do valor. 3. A empresa reconhece a irregularidade da propaganda e afirma que a suspendeu. No entanto, a posterior suspensão da divulgação irregular não desconfigura a ilicitude do ato. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR- LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar a penalidade de multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1099/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0781/2010 GGPRO/ANVISA/MS | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0918661/18-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 41/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Propaganda irregular | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Propriedades não comprovadas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Retratação parcial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Propriedades funcionais ou de saúde | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.482443/2010-50 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.