Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6026Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 1344-2021-Cres2-RA Catering Ltda.pdf Restricted Access | 270.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T19:50:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-01T19:50:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6026 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. ABASTECIMENTO. AERONAVE. ALIMENTO. 1. O abastecimento de alimentos ocorreu juntamente com o procedimento de limpeza e retirada dos resíduos sólidos da aeronave. Artigo 10 Subseção I Seção III e Artigos 18 e 20 Subseção II Seção III do Capítulo III da RDC 2/2003. Incisos XXIX, XXXII, XXXV e XLI Artigo 10 da Lei no. 6.437/1977. 2. Cabe a empresa responsável pelo abastecimento da aeronave, garantir a segurança e qualidade dos produtos. Artigo 18 da RDC no 02/2003. 3. Providências após a atuação, para regularização da situação não são capazes de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração sanitária 4. Não é necessário que o dano se concretize para que se configure o risco à saúde da população. CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), dobrada para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em razão de reincidência, acrescidos da devida atualização monetária, a partir da data da decisão que estipulou o valor da multa. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1344/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 03/2015 – PA – Confins - MG | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2183842/16-9 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 42/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Aeronave | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Abastecimento de alimentos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Segurança e qualidade | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25761.219216/2015-35 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.