Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6030Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 1348-2021-Cres2-Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.pdf Restricted Access | 275.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T19:51:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-01T19:51:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6030 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. IMPORTAÇÃO. PRODUTO BIOLOGICO. CONDIÇÕES ADVERSAS. TEMPERATURA. TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. 1. Importação de produto biológico com desvios de temperatura no processo de transporte e armazenamento. Alínea “b” Item 1 e Item 2 Seção I Capítulo XXXI da RDC 81/2008. Inciso XXXIV Artigo 10 da Lei no. 6.437/1977. 2. Caberá ao importador a observância das normas em todas as etapas do processo de importação. Item 3 Capítulo II da RDC 81/2008. 3. A recorrente não foi autuada pela não apresentação do estudo de estresse do produto, mas sim pelo transporte e armazenamento fora das especificações preconizadas pelo fabricante. 4. A autoridade julgadora de primeira instância entendeu pela correção do valor da pena a patamares já utilizados em outros PAS da mesma natureza em desfavor da autuada. CONHECER DO RECURSO E SEU PARCIAL PROVIMENTO, minorando-se a penalidade de multa aplicada ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dobrada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão de reincidências. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1348/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 009/2012 – PA – Curitiba - PR | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2291988/16-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 42/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produto biológico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Temperatura inadequada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transporte | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25743.555130/2012-39 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.