Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6398
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Item 2.2.01 - Voto 1377-2021 - CRES2 - Tam Linhas Aereas_srp.pdf Restricted Access | 223.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T18:16:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T18:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-23 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6398 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. SANEANTES. AUSÊNCIA DE ROTULAGEM. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES. 1. Utilização de produtos saneantes sem identificação nos procedimentos de limpeza, desinfecção e descontaminação de superfície. Artigo 31 Seção VI Capítulo III da RDC 2/2003. Inciso XXIX Artigo 10 da Lei nº. 6437/1977. 2. A irregularidade descrita pela autoridade sanitária goza de presunção “juris tantum” de veracidade. 3. No Direito Sanitário o dolo ou a culpa não é pressuposto necessário para a aplicação de sanção administrativa. 4. Não é cabível alegar boa-fé como medida atenuadora ou excludente do ato infracional. CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dobrada para R$ 12.000,00 (doze mil reais) em razão de reincidência, acrescidos da devida atualização monetária, a partir da data da decisão que estipulou o valor da multa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1377/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | p.7 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 04/2012 – PA – João Pessoa - PB | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25755.048723/2012-69 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2308577/16-1 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 03/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausência de rotulagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | SANEANTES | pt_BR |
dc.subject.keyword | Limpeza, desinfecção e descontaminação de superfície | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.