Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6606
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Item 2.2.60 - Voto 1110-2021 - NOVO NORDISK - TACLCB.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T22:12:16Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T22:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6606 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS. IMPORTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA. 1. A empresa foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) dobrada para R$ 12.000,00 (doze mil reais) por duas condutas: (a) transportar medicamento biológico fora das condições de armazenamento indicadas pelo fabricante e (b) também por não ter enviado estudos de estabilidade sob stress para avaliar a possibilidade de liberação da carga. 2. A Nota Técnica 31/2012 GESEF/GGMED/ANVISA foi favorável à liberação da carga em caráter excepcional. 3. Uma vez que houve a análise do estudo de estabilidade sob stress pela GESEF/GGMED/ANVISA não se pode dizer que este não foi enviado. Portanto, apenas deve subsistir a autuação pela conduta de transportar fora das condições de armazenamento preconizadas. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, alterando a penalidade de multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dobrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da reincidência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1.110/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | p.10 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 12/2012 PP-CURITIBA-PR | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25743.579904/2012-45 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2277136/16-1 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 03/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Não cumprimento de exigência técnica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Armazenamento inadequado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estudo de estabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.