Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6671
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Item 2.2.41- Voto 178-2022 - CRES2- QA2 Restaurante e Lanchonete Ltda.-rmfp.pdf Restricted Access | 132.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T15:14:03Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T15:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6671 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMPRESA RESTAURANTE E LANCHONETE. AUTUAÇÃO POR TER SIDO CONSTATADO A PRESENÇA DE COLIFORMES A 45ºC ACIMA DO NÍVEIS PERMITIDOS NO SANDUÍCHE CHEDDAR CREMOSO INTEGRAL CONFORME LAUDO DE ANÁLISE Nº 896.1P.0/2016. A presença de coliformes a 45ºC acima do níveis permitidos em amostras de alimentos configura infração sanitária. RDC Nº 12/2001, ITEM 18, "F". CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, DECIDINDO PELA REDUÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE FIXADA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 178/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | p.2 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 2602837169 - PA-BRASILIA | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.268748/2016-21 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0166413/19-1 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 06/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teste de contagem de coliformes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laudo de análise | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.