Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6727Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Item 2.2.40 - Voto 188-2022 - CRES2 - FELIPE ZAGRABIA TABACARIA ME - TACLCB.pdf Restricted Access | 299.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T15:22:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T15:22:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6727 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS OU NÃO DO TABACO. PROPAGANDA. INTERNET. 1.Infração sanitária tipificada no art. 9º, c/c art. 3º da Lei 9.294/1996. A conduta descrita foi a de fazer propaganda pela internet de diversos produtos fumígenos, em site de propriedade do autuado. 2.Auto de infração regular. Motivação adequada. AIS indicou hora, local e data em que foram captadas as peças, descreveu os produtos e indicou as disposições legais transgredidas. Não há que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa. 3.Na defesa prévia, alegou bis in idem em relação ao PAS 25069.425565/2018-70. No entanto, como o recurso em relação a este outro se mantem no sistema datavisa na situação “aguardando juízo de retratação”, não será aqui avaliada a violação ao princípio do non bis in idem. Apenas, em situação oportuna, se o recurso for encaminhado a esta GGREC. 4. Microempresa, primária em infrações sanitárias. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando a penalidade de multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 188/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 041/2018-GGTAB | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1192907/18-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 07/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produto fumígeno | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Microempresa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25069.42553/2018-45 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.