Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6772Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VOTO 104-2022 - CRES2 - Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos - ALZL.pdf Restricted Access | 864.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T21:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T21:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6772 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMPRESA DISTRIBUIDORA. CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE. EMPRESA REINCIDENTE. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O transporte por empresa distribuidora de medicamentos, produto para higiene e cosméticos em condições sanitárias inadequadas configura infração sanitária. LEI Nº 6.360/1976, ARTIGO 61, CAPUT. DECRETO Nº 8.077/2013, ARTIGO 15, §§ 1º E 2º, E ARTIGO 17. PORTARIA Nº 802/1998, ANEXO II, ARTIGOS 13, INCISOS VI E IX. 2. Caminhão não frigorificado e sem controle de temperatura. Embarcação não autorizada para o transporte dos produtos e com instalações inadequadas. 3. Autoria e materialidade comprovadas. Adequada dosimetria da pena. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, ACRESCIDA DA AUTUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA DECISÃO INICIAL. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 104/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0396896151 – CVPAF/PA | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0117759/19-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 08/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distribuidora | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transporte inadequado | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Embarcação não autorizada | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25760.275795/2015-79 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.