Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6899Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 296-2022 - CRES2- Lipson Cosméticos Ltda.- rmfp.pdf Restricted Access | 120.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-14T15:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6899 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMPRESA FABRICANTE DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. AUTUAÇÃO PELA FABRICAÇÃO DE PRODUTO QUE APRESENTOU RESULTADO INSATISFATÓRIO PARA ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE pH. Não garantir a qualidade, segurança e eficácia do produto TALCO CREMOSO TURMA DA MÔNICA, lote 7226, fab. 08/2007, Val. 08/2009, conforme Laudo de Análise Fiscal nº. 5386 CP/2008, emitido pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), que apresentou resultado insatisfatório para ensaio de determinação de pH configura infração sanitária. Artigo. 148, §1º do Decreto nº 79.094, de 1977. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA CONVERTER A PENALIDADE DE MULTA EM ADVERTÊNCIA. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 296/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 3 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0822910/12-4 - GFIMP | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0989972/17-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 10/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fabricante | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ensaio de determinação de ph | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Laudo de análise fiscal | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Conversão da multa em advertência | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.574675/2012-02 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.