Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6966
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 351-2022 - CRES2 - Eloir.pdf Restricted Access | 127.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T23:16:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T23:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6966 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO EM ÁREA PORTUÁRIA. AUTUAÇÃO PELA CONSTATAÇÃO, NA ÁREA PORTUÁRIA, DE CAÇAMBAS COLETORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ABERTAS COM GRANDE QUANTIDADE DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATÉRIA ORGÂNICA, LIXOS DE SANITÁRIOS E OUTROS, CONTRIBUINDO PARA PROLIFERAÇÃO DE VETORES TRANSMISSORES DE DOENÇAS. A constatação, na área portuária, de caçambas coletoras de resíduos sólidos abertas com grande quantidade de copos descartáveis, matéria orgânica, lixos de sanitários e outros, contribuindo para proliferação de vetores transmissores de doenças demonstra falha nas boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos e configura infração sanitária. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/08, ARTIGOS 4º e 8º. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA, ACRESCIDA DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ESTIPULOU O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 351/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 3 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 970689115 - PP-Paranaguá-PR | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25743.691211/2011-14 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0180063/17-9 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 11/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Área portuária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Proliferação de vetores transmissores de doenças | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.