Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7121| Título: | Voto n. 93/2022/CRES1/GGREC/GADIP/ANVISA |
| Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Primeira Coordenação de Recursos Especializada (CRES1) |
| Ano de publicação: | 2022 |
| Resumo: | MEDICAMENTO ESPECÍFICO. REGISTRO DE MEDICAMENTO. INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA (IDR). SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS. Os medicamentos à base de vitaminas e/ou minerais não podem conter em sua formulação vitamina e/ou mineral com IDR abaixo de 25%, considerando que não há atribuição terapêutica, em desacordo com RDC nº 24/2011. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. |
| Número do Processo: | 25351.561974/2013-77 |
| Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 0431205/14-8 SJO 15/2022 |
| Palavra Chave: | REGISTRO DE PRODUTOS Ingestão Diária Recomendada Suplemento Vitamínico Formulação |
| Tipo: | Voto/Despacho |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 093-2022-CRES1-Althaia S.A.pdf Restricted Access | 310.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.