Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7123| Título: | Voto n. 92/2022/CRES1/GGREC/GADIP/ANVISA |
| Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Primeira Coordenação de Recursos Especializada (CRES1) |
| Ano de publicação: | 2022 |
| Resumo: | MEDICAMENTO ESPECÍFICO. REGISTRO DE MEDICAMENTO. COMPLEMENTO VITAMINICO. VITAMINAS E SAIS MINERAIS. FOTOESTABILIDADE. A ausência do estudo de fotoestabilidade e estudo de estabilidade não conclusivo, em desacordo com a RE nº 899/2003. Componentes da fórmula em desacordo coma RDC n. 24/2011 e Nome e comercial em desacordo coma Lei 6360/76. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. |
| Número do Processo: | 25351.517678/2015-20 |
| Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 1260308/16-2 SJO 15/2022 |
| Palavra Chave: | REGISTRO DE PRODUTOS Estudo de fotoestabilidade Estudo de estabilidade |
| Tipo: | Voto/Despacho |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 092-2022-CRES1-Bayer S.A.pdf Restricted Access | 350.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.