Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7236
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 679-2022 - CRES2 - Oceanair Linhas Áreas S.A - rmfp.pdf Restricted Access | 120.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T18:59:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T18:59:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7236 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. COMPANHIA AÉREA. AUTUAÇÃO POR IRREGULARIDADE NO ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA DESTINAÇÃO FINAL. O acondicionamento inadequado de resíduos sólidos provenientes das aeronaves configura infração sanitária. RDC Nº 02/2003, ARTIGO 22; RDC Nº 56/2008, ARTIGOS 51 E 52. CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, CONSIDERANDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), A FIM DE MINORAR A PENALIDADE DE MULTA PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 679/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 3 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0290499133 - PA-Campo Grande-MS | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25749.204543/2013-71 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2659445/16-5 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 16/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Empresa aérea | pt_BR |
dc.subject.keyword | RESÍDUOS SÓLIDOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acondicionamento inadequado | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.