Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7269
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VOTO 112-2022 - CRES2 - Infraero - ALZL.pdf Restricted Access | 597.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T19:08:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T19:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7269 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. ADMINISTRADORA AEROPORTUÁRIA. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. PRESENÇA DE SUJIDADES. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O acúmulo de sujidades (poeira) no sistema de refrigeração do aeroporto configura infração sanitária. RDC Nº 02/2003, ARTIGO 56. 2. A competência da Anvisa para editar normas decorre do poder regulamentar conferido à Administração Pública pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.782/1999. 3. As penalidades e o rito processual para a apuração de infrações sanitárias derivam da Lei nº 6.437/1977, restando preservado o princípio da legalidade. 4. Autoria e materialidade comprovadas. Adequada dosimetria da pena. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE APLICADA NO VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS) EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA, ACRESCIDA DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA DECISÃO INICIAL. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 112/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 07/2012 – PA-Rio de Janeiro-Galeão – CVPAF/RJ | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25752.500331/2012-13 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2410020/16-0 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 16/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Administração portuária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema de climatização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Presença de sujidades | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.