Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7307Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 404-2022 - CRES2 - FARMOS - TACLCB.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:43:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-21T13:43:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7307 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO SEM REGISTRO. DISTRIBUIÇÃO. 1. Alega inicialmente se tratar de produto floral. O que não é compatível com alegações de propriedades terapêuticas; em seguida, informa ter adquirido o produto de um terceiro que alegava se tratar de produto floral. Alto risco. Medicamento sem registro. 2. A condenação na esfera do direito civil não afasta a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa. Ainda, não cabe alegar responsabilidade de terceiro para se eximir no caso. A distribuidora estava identificada como responsável no modelo de bula. O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a devida atualização monetária. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 404/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 4 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 412 GFIMP | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.439449/2011-04 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1369164/16-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 17/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produto sem registro | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distribuição | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.