Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7399Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 685 -2022 -CRES2 -Infraero -rmfp.pdf Restricted Access | 117.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T13:08:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-22T13:08:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7399 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMPRESA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. AUTUAÇÃO PELA CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DE SUJEIRA NOS DUTOS E SAÍDAS DE AR LOCALIZADOS NA EXTENSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM REFERENTE AO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. Condições insatisfatórias de limpeza, manutenção, operação e controle do sistema de climatização da área aeroportuária configuram infração sanitária. RDC Nº 02/2003, ARTIGO 56. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA, ACRESCIDA DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ESTIPULOU O VALOR TOTAL DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), DOBRADA, TODAVIA, PARA R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), EM FACE DA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 685/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 2 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0856196156 - PA-BELEM-PA | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1194165/18-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 18/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Aeroporto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sistema de climatização | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sujidades | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25760.597020/2019-71 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.