Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7559Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 200 - 2022 - CRES2 - LPATSA ALIMENTAÇÃO - TACLCB.pdf Restricted Access | 229.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T22:18:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-22T22:18:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7559 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PAF. INFRAESTRUTURA. BOAS PRÁTICAS. ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. 1. A Recorrente alega ter cumprido a notificação e requer diminuição da penalidade por se tratar de empresa em recuperação judicial. Infração sanitária tipificada no inciso XXXI da Lei 6.437/1977 por descumprimento à RDC 216/2004 e à RDC 02/2003. 2.Não cabe a atenuante do inciso III do art. 7º da Lei 6.437/1977. Não se trata de atitude voluntária da empresa, mas apenas após a provocação da autoridade autuante. A inspeção verificou que três meses após a notificação nº 22/2014 as exigências ainda não haviam sido cumpridas. 3.VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a devida atualização monetária. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 200/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 4 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 006/2014 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25742.270543/2014-62 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2130421/16-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 19/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Boas práticas para serviços de alimentação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Não cumprimento de exigência técnica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.