Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7609
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VOTO 111-2022 - CRES2 - VRG Linhas Aéreas - ALZL.pdf Restricted Access | 209.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T21:01:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T21:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7609 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. AERONAVE. RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NO PISO. AUSÊNCIA DE TROLLEY LIXEIRA. EMPRESA REINCIDENTE. 1. À empresa aérea cabe a manutenção das adequadas condições de segurança e qualidade dos alimentos ofertados para consumo a bordo. RDC Nº 02/2003, ARTIGO 15. 2. A presença de saco plástico com resíduos sólidos depositado diretamente no piso da galley e a ausência de trolley lixeiras nas galleys da aeronave configura infração sanitária. RDC Nº 56/2008, ARTIGOS 51, §5º C/C ARTIGO 52 E ARTIGO 60. 3. A configuração do risco sanitário independe da concretização do dano. 4. Eventual reformatio in pejus deve observar o prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. PARECER 00130/2021/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE APLICADA NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA, ACRESCIDA DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 111/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0001/2011 – PA-Fortaleza – CVPAF/CE | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25763.035187/2011-96 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0006338/14-0 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 20/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aeronave | pt_BR |
dc.subject.keyword | RESÍDUOS SÓLIDOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausência de trolley lixeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.