Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7832
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 140-2022-CRES1-GEOLAB.pdf Restricted Access | 284.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Primeira Coordenação de Recursos Especializada (CRES1) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T13:36:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T13:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7832 | - |
dc.description.abstract | MEDICAMENTO GENÉRICO. REGISTRO DE PRODUTO. ESTUDO DE BIODISPONIBILIDADE/BIOEQUIVALÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE METODOLOGIA. CURVA DE CALIBRAÇÃO. Para aprovação de um estudo de biodisponibilidade relativa/bioequivalência, exige-se ao menos que dois controles de qualidade estejam dentro da faixa das concentrações medidas na hipótese de a curva de calibração contemplar uma faixa de concentração muito ampla em comparação com a concentração de todas as amostras dos voluntários. Art. 46, § 6º da RDC nº 27/2012. CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 140/2022/CRES1/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 5 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo (PA): 25351.728952/2012-13 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0153348/14-7 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 25/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | REGISTRO DE PRODUTOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estudo de biodisponibilidade/ bioequivalência farmacêutica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adequação de método | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curva de calibração | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Primeira Coordenação de Recursos Especializada (CRES1) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.