Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7940
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 587-2022 - CRES2 - SUCOS E ASSADOS - TACLCB.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T17:45:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T17:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7940 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS. INFRAESTRUTURA. ALIMENTAÇÃO. BOAS PRÁTICAS. DESCUMPRIMENTO. MICROEMPRESA. NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. 1. Necessidade de redução do valor da multa em razão do porte econômico. Empresa não cumpriu integralmente os itens da notificação 22/11, nem apresentou justificativa razoável para tal. Retratação parcial sugeriu redução. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DARLHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando o valor da penalidade de multa para R$ 2.000,00 (quatro mil reais), em razão do porte econômico da Recorrente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 587/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 4 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 31/2011 PA/CONFINS - MG | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25761.592432/2011-02 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2421492/16-2 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 24/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas Práticas para serviços de alimentação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Porte econômico da empresa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.