Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8014Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 912-2022 - CRES2 - VIT SERVIÇOS - TCE.pdf Restricted Access | 227.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-27T14:16:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-27T14:16:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8014 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TRANSPORTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO. 1. Acondicionar classes diferentes de resíduos sólidos em um mesmo veículo transportador configura infração sanitária. Art.13 da RDC nº 56/2008. Inciso XXXII do art.10 da Lei nº 6.437/1977. 2. O transporte de resíduo sólido da classe A em carro transportador para resíduo sólido da classe D configura infração sanitária. Art.10 da RDC nº 56/2008. Inciso XXXII do art.10 da Lei nº 6.437/1977 3. A recuperação judicial da empresa não suspende o prosseguimento do feito enquanto não houver o trânsito julgado administrativo e, consequentemente, a constituição definitiva do débito. 4. Necessária a revisão do cálculo da pena, uma vez que a autuada se encontra falida e em recuperação judicial CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de minorar a pena de multa para R$4.000,00 (quatro mil reais), dobrada para R$8.000,00 (oito mil reais), em razão da reincidência, tendo em vista que a recorrente se encontra em recuperação judicial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 912/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 01/2013 – PA-ARACAJU-SE | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0109568/18-4 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 27/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Recuperação judicial | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Veículo transportador | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25765.098131/2013-51 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.