Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8041Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1176-2022 - CRES2 - Passaredo Transporte Aéreos_srp.pdf Restricted Access | 228.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-27T14:29:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-27T14:29:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8041 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. INSPEÇÃO. AERONAVE. VALIDADE EXPIRADA. ALIMENTO. 1. Produtos a serem ofertados a bordo com validade expirada. Item 4.7.5 do Anexo da RDC 216/2004. Artigo 15 e inciso IV art. 12 da RDC 2/2003. Inciso XVIII art. 10 da Lei nº. 6437/1977. 2. Não ocorrência de prescrição intercorrente. 3. A inspeção pela Anvisa se deu após a denúncia de um passageiro, comprovando-se que o produto foi ofertado a bordo da aeronave. 4. Providências após a atuação, para regularização da situação não são capazes de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração sanitária. 5. Não é necessário que o dano se concretize para que se configure o risco à saúde da população. 6. Não é cabível alegar boa-fé como medida atenuadora ou excludente do ato infracional. 7. Necessidade de adequação da penalidade de multa aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando-se a penalidade de multa aplicada ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1176/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 009/2010 – PA – Goiânia - GO | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2161511/17-0 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 27/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inspeção sanitária | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Aeronave | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Alimentos vencidos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25756.318137/2010-57 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.