Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8073
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto Dicol nº 457_2022_Diretor-Presidente_Tapiri Indústria Comércio de Alimentos Eireli.pdf Restricted Access | 65.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Diretoria Colegiada | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T16:57:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T16:57:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8073 | - |
dc.description.abstract | Empresa autuada pela constatação de produtos com data de validade expirada: 32 caixas de ovos de codorna com validade de 16/02/2011, condimentos diversos com data de validade 30/01/2011 e 01/02/2011 (pimenta Jamaica, páprica doce, ervas finas e tomilhos) e soja em grãos Zaeli com data de validade 02/02/2011. Materialidade da infração comprovada. Voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a penalidade de multa, acrescidos da devida atualização monetária, a partir da data da decisão que estipulou o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dobrado para R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), em razão da reincidência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4494 | pt_BR |
dc.title | Voto n. 457/2022/SEI/DIRETOR-PRESIDENTE/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 6625228/21-8 | pt_BR |
dc.description.additional | ROP 22-2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas para serviços de alimentação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alimentos vencidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Diretoria Colegiada (Dicol): | pt_BR |
dc.relation.processo | 25747.106245/2011-41 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.