Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8088
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto Dicol nº 454_2022_Diretor-Presidente_Multilog S.A..pdf Restricted Access | 74.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Diretoria Colegiada | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T20:57:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T20:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8088 | - |
dc.description.abstract | Empresa autuada em razão da constatação da existência de caixas d'água sem tampas de proteção (abertas) com infestação de larvas e pupas de mosquito adulto na área sob responsabilidade do terminal de cargas, recinto alfandegado Multilog, bem como da existência de lonas protegendo mercadorias exposta ao pátio com acúmulo de água parada, potencializando a proliferação dos vetores, pragas e animais sinantrópicos. Materialidade da infração comprovada. Voto POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a penalidade de multa inicialmente aplicada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dobrada para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em face de reincidência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4985 | pt_BR |
dc.title | Voto n. 454/2022/SEI/DIRETOR-PRESIDENTE/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1088328/22-9 | pt_BR |
dc.description.additional | ROP 22-2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Administração aeroportuária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Criadouros de animais transmissores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água parada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Diretoria Colegiada (Dicol): | pt_BR |
dc.relation.processo | 25741.162491/2013-87 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.