Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9041Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 428 - 2023-CRES2- HYPOFARMA-TACLCB.pdf Restricted Access | 244.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T20:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-08T20:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9041 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO. HYTROPIN. SULFATO DE ATROPINA. INJETÁVEL. DESVIO DE QUALIDADE. CONCENTRAÇÃO. ROTULAGEM. 1. A empresa foi autuada por erro na rotulagem do produto Hytropin, lote 12090993 validade 09/2014, com informações discordantes em relação à concentração do ativo nas embalagens primária (0,25 mg/mL) e secundária (0,5 mg/mL). 2. A inexistência de dano concreto objetivamente apurado não é causa de excludente de ilicitude. A inexistência de dano concreto sequer é considerada atenuante nos termos do art. 7º da Lei 6.437/1977. Princípio da precaução e necessidade de preservação do interesse público, que é o direito à saúde. 3. O recolhimento posterior dos lotes com desvio, a partir da publicação de Resolução não implica no reconhecimento da atenuante prevista no inciso III do art. 7º da Lei 6.437/1977, posto que é necessário o caráter de voluntariedade para que seja reconhecido. 4. Não houve recolhimento voluntário anterior, mas apenas a devolução das 4(quatro) caixas recebidas pela empresa Hospital Catarina, que comunicou o desvio e exigiu a devolução do produto. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 428/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0461788/18-6 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 12-2023 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Medicamento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Injetável | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Recolhimento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rotulagem | pt_BR |
| dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.733489/2014-11 | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.