Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9350
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 810-2023 - CRES2 - GRSA GRUPO - TCE.pdf Restricted Access | 262.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T20:29:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T20:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9350 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. BOAS PRÁTICAS. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. INSTALAÇÃO FÍSICA. PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. 1. Estabelecimento que presta serviços de alimentação com instalação física (grelhas e tetos) danificados configura infração sanitária. Item 4.1.3 da RDC nº 216/2014. Inciso II do art.64 da RDC Nº 2/2003. Inciso XLI do art.10 da Lei nº 6.437/1977. 2. Não dispor do plano de manutenção, operação e controle configura infração sanitária. Item 4 da RDC nº 216/2014. 3. Descumprimento de notificação configura infração sanitária. Parágrafo único do art.14 do Decreto nº 8.077/2013. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER A PENA DE MULTA APLICADA NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 810/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 13 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0561205/19-5 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 17-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Serviços de alimentação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Plano de manutenção, operação e controle | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25759.554233/2015-19 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.