Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9483
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto Dicol nº 51_2023_DIRE3_Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero.pdf Restricted Access | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Diretoria Colegiada | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T12:34:23Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T12:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9483 | - |
dc.description.abstract | Analisa recurso administrativo contra a decisão da Gerência-Geral de Recursos- GGREC, que conheceu e negou provimento ao recurso de primeira instância, mantendo-se a penalidade de multa inicialmente aplicada no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), dobrada para R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em virtude da reincidência, acrescida da devida atualização monetária, decorrente de julgamento de Auto de Infração Sanitária lavrado contra a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO), pela constatação de presença de baratas e não realização do procedimento de controle de vetores em área sob sua responsabilidade no Aeroporto Internacional de Macapá. Posição do relator: CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa inicialmente aplicada no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), dobrada para R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em virtude da reincidência, acrescida da devida atualização monetária a partir da data da decisão inicial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 51/2023/DIRE3/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0063378/22-0 | pt_BR |
dc.description.additional | ROP 06-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Administração aeroportuária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle sanitário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle de vetores | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Terceira Diretoria (DIRE3): | pt_BR |
dc.relation.processo | 25762.553350/2015-32 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.