Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9523
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto Dicol nº 87_2023_DIRE3_Millenium Comercial & Logop do Gmill Distribuição Ltda.pdf Restricted Access | 71.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Diretoria Colegiada | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T19:58:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T19:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9523 | - |
dc.description.abstract | Analisa recurso administrativo interposto pela MILLENIUM COMERCIAL LTDA (expediente nº 4754977/22-0), em face da decisão proferida em 2ª instância pela Gerência-Geral de Recursos (GGREC), na Sessão de Julgamento Ordinária (SJO) nº 42, realizada em 8 e 9 de dezembro de 2021, na qual foi decidido, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 1.107/2021 – CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA. Presentes os pressupostos de admissibilidade, Voto por CONHECER do recurso e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais) com a devida atualização monetária, uma vez que a autuada armazenava e distribuía medicamentos para farmácias que não possuíam a necessária Autorização de Funcionamento de empresa emitida pela Anvisa, bem como pela ausência de registros, escrituração de medicamentos controlados e procedimentos que garantam a rastreabilidade em relação aos demais medicamentos, conforme verificado em inspeção in loco. Verifica-se, portanto, que está bem caracterizada a materialidade e autoria da infração prevista no inciso IV do art. 10, da Lei 6.437/1977 por violação a dispositivos das Portaria nº 344/1998 e Portaria nº 802/1998. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 87/2023/DIRE3/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 4754977/22-0 | pt_BR |
dc.description.additional | ROP 09-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Armazenamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Autorização de Funcionamento de Empresa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausência de rastreabilidade | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Terceira Diretoria (DIRE3): | pt_BR |
dc.relation.processo | 25351.552150/2011-12 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.