Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9736Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1583-2023 - CRES2 - Locar Guindastes e Transportes_srp.pdf Restricted Access | 253.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T20:06:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-20T20:06:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/9736 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMBARCAÇÃO. RETIRADAS DE RESÍDUOS. CERTIFICADOS. CLP. CICSB. 1. Operar embarcação sem possuir Certificado de Livre Prática e com Certificado Nacional de Isenção de Controle Sanitário de Bordo vencido. Artigos 18 e 27 da RDC 72/2009. Inciso XXIII art. 10 da Lei nº.6.437/1977. 2. Autoridade julgadora considerou o recurso Intempestivo. 3. A empresa tentou protocolar o recurso dentro do prazo, mas o sistema da Anvisa estava com problemas. 4. Foram protocolados 9 expedientes no Datavisa com o mesmo recurso, o que demonstra a instabilidade do sistema. 5. Efeito suspensivo. §2º Artigo 15 da Lei nº.9.782/1999. 6. Não ocorrência de prescrição intercorrente. 7. Falta de previsão da penalidade no auto de infração não é vício passível de macular a validade do AIS lavrado. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos da devida atualização monetária. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1583/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 10 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 3915282/21-9, 8452703/21-0, 8452794/21-5, 8452814/21-6, 8452853/21-1, 8452857/21-7, 8452874/21-9, 8452886/21-7, 8452992/21-1, 8453529/21-3, 0063528/22-6 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 26-2023 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Embarcação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Retirada de resíduos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Certificados | pt_BR |
| dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25752.178337/2016-48 | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.