Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10231| Título: | Voto n. 1.913/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
| Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
| Ano de publicação: | 2023 |
| Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PROPAGANDA. ÁGUA MINERAL. 1. A empresa foi autuada e condenada em razão da divulgação de peça publicitária na qual afirmava que a água mineral de sua responsabilidade teria menor teor de sódio comparado a outras marcas e pela alegação de que seu produto diminuiria o inchaço, menor retenção de líquidos, controle do peso e da pressão arterial. 2. Empresa de grande porte. Autoria e materialidade da infração configuradas. Pena aplicada dentro da faixa estabelecida para infrações leves na Lei 6.437/1977. Art. 2º, I. 3. Infração sanitária tipificada no art. 10, V e XXIX da Lei 6.437/1977 por violação à RDC 259, de 20 de novembro de 2002, item 3.1, alíneas a,b e g e outras normas vigentes à época do fato. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a devida atualização monetária |
| Número do Processo: | 25351.761751/2014-35 |
| Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 2587681/19-3 SJO 31-2023 |
| Palavra Chave: | INFRAÇÃO SANITÁRIA Propaganda Água mineral Indeferimento |
| Tipo: | Voto/Despacho |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1913- 2023- CRES2 - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS - TACLCB.pdf Restricted Access | 258.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.