Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/11563
Título: | Voto n. 1504/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2023 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FAZER PROPAGANDA E COMERCIALIZAR PRODUTO SEM REGISTRO. VIOLAÇÃO A LEI N. 6360/76, ART. 12 E 67, I, INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NOS INCISO IV E V DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 6.437/1977. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDENCIA COMPROVADA. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, REVISANDO DE OFÍCIO A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE APLICADA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE REAIS) DOBRADA PARA R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) PARA R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) DOBRADA PARA R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REIAIS) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. |
Número do Processo: | 25351.231511/2013-03 |
Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 1085656/18-1 SJO 23-2023 |
Palavra Chave: | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA Propaganda e comercialização Produto sem registro Produtos para saúde Autoria e materialidade comprovadas |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto_1504_2023 - CRES2 - CONTROLES GRAFICOS DARU SA.pdf Restricted Access | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.