Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2456
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 474-2021-Cres2-Marta Penerotti Ferreira.pdf Restricted Access | 86.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:01:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T19:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/2456 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PROPAGANDA. COSMÉTICO. 1. Divulgar irregularmente produtos da classe de cosméticos. Artigo 59 e Inciso I Artigo 67 da Lei n. 6.437/1976. Parágrafo único Artigo 93 do Decreto n. 79.094/1977. §1. e §2. Artigo 37 da Lei n. 8.078/1990. Inciso V Artigo 10 da Lei n. 6.437/1977. 2. Providências após a atuação, para regularização da situação, não são capazes de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração sanitária. 3. Não é necessário que o dano se concretize para que se configure o risco à saúde da população. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos da devida atualização monetária, a partir da data da decisão que estipulou o valor da multa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 474/2021/CRES1/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | AIS número: 0267/2011 – GGPRO/ANVISA | pt_BR |
dc.description.additional | PAS número: 25351.047814/2012-00 (exp. 0067990/12-9) | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente recurso: 1629564/16-1 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 17-2021 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jurisprudência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recurso administrativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propaganda | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cosmético | pt_BR |
dc.subject.keyword | Marta Penerotti Ferreira | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.