Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2570
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 302_2019_CRES2_Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.pdf Restricted Access | 53.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T19:09:44Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T19:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/2570 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO REALIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, INCISO X DA RDC 72/2009. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 10 DA LEI N. 6.437/77. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6204 | pt_BR |
dc.title | Voto n. 302/2019/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | [5] p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0155986139 - PP Paranaguá - CVPAF/PR | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25743.109630/2013-68 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0832750/17-5 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 01-2020 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | RESÍDUOS SÓLIDOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas no gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
dc.subject.keyword | AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jurisprudência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recurso administrativo sanitário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.