Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2606
Título: | Voto n. 428/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2021 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. AEROPORTOS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VAZAMENTO DE CHORUME NA ÁREA DO PÁTIO. 1. O erro material na indicação do CNPJ é sanável, conforme doutrina e jurisprudência. Portanto, não há que se falar em nulidade do auto; 2. A boa-fé não é excludente de ilicitude, mas pode ser considerada atenuante se a empresa, por si só, tomar as providências necessárias para a correção do ato. No entanto, a atitude não foi espontânea, pois ocorreu apenas após a fiscalização sanitária; 3. Empresa de grande porte, risco considerável. A manutenção dos equipamentos de transporte de lixo estava inadequada, gerando perigo potencial. Negligência. Infração culposa; 4. Não havia, à época do fato, processo com trânsito em julgado contra a empresa. Portanto, não era reincidente. A dobra foi aplicada considerando processos que tiveram trânsito em julgado em 2016. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para retirar a dobra referente à reincidência, mantendo a pena-base no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a devida atualização monetária. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | AIS número: 0054634148 CVPAF/DF-GGPAF PAS número: 25351.039113/2014-18 Número do expediente do recurso: 1805228/16-2 SJO 23-2021 |
Palavra Chave: | Jurisprudência Recurso administrativo Infração sanitária Aeroportos Tratamento de resíduos sólidos Vazamento de chorume TAM Linhas Aéreas S/A |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 428-2021-Cres2-Tam Linhas Aéreas S.A.pdf Restricted Access | 170.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.