Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3890
Título: | Voto n. 1329/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2022 |
Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. IMPORTAÇÃO. ALIMENTOS. IDENTIDADE E QUALIDADE COMPROMETIDAS. REINCIDÊNCIA. 1. Importar produto que apresenta evidências flagrantes de comprometimento de sua identidade e qualidade. Artigo 4º e alínea “a” item 1 Capítulo V da RDC 81/2008. Inciso XXXIV do Artigo 10 da Lei nº. 6.437/1997. 2. Responsabilidade do importador. Julgados reiterados da DICOL e Parecer Cons. nº.44/2014/PFANVISA/PGF/AGU. 3. Providências após a atuação, para regularização da situação não são capazes de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração sanitária. 4. Não é necessário que o dano se concretize para que se configure o risco à saúde da população. 5. Deve-se afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista não pode ser utilizada como base legal para lavratura de auto de infração sanitária. Lei nº. 8.078/1990. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dobrada para R$ 12.000,00 (doze mil reais) em razão de reincidência, acrescidos da devida atualização monetária. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 03/2011 – PTPAF – Imbituba - CVPAF/SC Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25741.029.317/2011-14 Número do expediente do recurso: 1003530/18-3 SJO 32/2022 |
Palavra Chave: | ALIMENTO IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS Identidade e qualidade comprometidas Reincidência Infração Sanitária |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1329-2022 - CRES2 - Agropel Agroindustrial Perazzoli_srp.pdf Restricted Access | 218.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.