Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4059| Título: | Voto n. 1192/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
| Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
| Ano de publicação: | 2022 |
| Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. AERONAVE. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO. ABASTECIMENTO. LIMPEZA. RESÍDUOS SÓLIDOS. MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Abastecer a aeronave com alimentos a serem servidos a bordo antes da finalização da limpeza e retirada de resíduos sólidos da aeronave configura infração sanitária. Arts. 10, 18 e 20 da RDC nº 2/2003. Inciso XXXII do art.10 da Lei nº 6.437/1977. 2. Os atos administrativos constantes do processo se encontram totalmente fundamentados em prol do princípio da motivação, previsto pelo §1º do art.10 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e inclusive, o auto de infração sanitária seguiu todas as formalidades previstas pelo art.13 da Lei nº 6.437/1977. 3. A Lei nº.6.437/1977 prevê dois tipos de reincidência: a genérica (§2º do art. 2º), que autoriza a dobra da multa, e a reincidência específica, que autoriza o enquadramento na penalidade máxima e a caracterização da infração como gravíssima (parágrafo único do artigo 8°). 4. A decisão avaliou concisa e expressamente os critérios legais para a dosimetria da pena. Parágrafos 2º e 3º do art.2º e art.6º da Lei nº 6.437/1977. 5. O primeiro recurso deve ser extinto por perda de objeto por ter sido protocolado em face de decisão que foi tornada nula. CONHECER DO RECURSO SOB EXPEDIENTE Nº 2333602/19-1 E NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim manter a penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dobrada para R$40.000,00 (quarenta mil reais), em razão da reincidência e com a devida atualização monetária, E EXINGUIR O RECURSO SOB EXPEDIENTE Nº 0076661/19-5 POR PERDA DE OBJETO. |
| Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
| Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 12/2018 – PA – Confins - MG Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25761.613861/2018-17 Número do expediente do recurso: 2333602/19-1 e 0076661/19-5 SJO 33/2022 |
| Palavra Chave: | Abastecimento de aeronave Serviço de alimentação Limpeza Resíduos sólidos INFRAÇÃO SANITÁRIA |
| Tipo: | Voto/Despacho |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1192- 2022 -CRES2 - INTERNACIONAL MEAL - TCE.pdf Restricted Access | 278.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.