Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4426
Título: | Voto n. 1.164/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2022 |
Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PAF. ALIMENTAÇÃO. SERVIÇO. BOAS PRÁTICAS. DESCUMPRIMENTO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. 1. Empresa de pequeno porte, não reincidente, risco classificado como baixo. Dupla visita não foi aplicada. A notificação da autuada e a autuação ocorreram na mesma data. Não cumprimento dos critérios do em razão do não cumprimento do critério do art. 55, da Lei Complementar 123/2006. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 3270800/0012011 Pa-Palmas-TO Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25744.062224/2011-20 Número do expediente do recurso: 0083819/12-5 SJO 35/2022 |
Palavra Chave: | Empresa de pequeno porte Boas práticas para serviços de alimentação Dupla visita INFRAÇÃO SANITÁRIA |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1164 - 2022 -CRES2 - AJA EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS - EPP - TACLCB.pdf Restricted Access | 223.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.