Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4475
Título: | Voto n. 1.244/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2022 |
Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS. INFRAESTRUTURA. ÁGUA POTÁVEL. CLORO RESIDUAL. RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. QTA. 1. Veículo de abastecimento de água potável da empresa TAM LINHAS AÉREAS QTA 220 apresentou diversos resultados insatisfatórios para teor de cloro residual, mesmo após diversas notificações feitas pela Anvisa solicitando regularização. As condutas necessárias só foram tomadas após a lavratura do AIS 009/15 PA-CNF/CVPAF-MG. 2. Empresa de grande porte econômico, reincidente em infrações sanitárias. Não há razão para considerar a atenuante, visto que as medidas tomadas pela empresa não foram voluntárias, mas apenas após a autuação. A penalidade aplicada não é desproporcional à conduta, considerando a gravidade (risco de transmissão de doenças de veiculação hídrica), bem como o porte econômico da recorrente. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dobrada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão da reincidência, com a devida atualização monetária. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 009/15 – PA CONFINS/MG Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25761.777662/2015-11 Número do expediente do recurso: 0314944/18-7 SJO 35/2022 |
Palavra Chave: | Veículo de abastecimento de água potável Cloro residual Resultado insatisfatório Reincidência INFRAÇÃO SANITÁRIA |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1.244 - 2022 - TAM LINHAS AÉREAS - TACLCB.pdf Restricted Access | 254.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.