Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4846Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 724_2020_CRES2_F.Andreis e Cia Ltda..pdf Restricted Access | 997.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T12:52:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-23T12:52:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4846 | - |
| dc.description.abstract | Recurso administrativo sanitário. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Manter as condições sanitárias insatisfatórias quanto a limpeza e desinfecção das áreas operacionais e externas da empresa; favorecer possíveis criadouros de vetores/roedores; não implantar as boas práticas sanitárias quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos; manter de forma insatisfatória a limpeza e desinfecção dos seus pontos de oferta de água potável para as embarcações, sem a devida manutenção e identificação assim como a área definida para o acondicionamento das mangueiras de abastecimento. Violação aos dispositivos regulamentares constantes do art. 98, incisos II, IV, V, parágrafos 1º e 2º, arts. 102 e 104 da RDC 72/2009 e Art. 4º da RDC 56/2008. . Infração sanitária tipificada no artigo 10, inciso XXXII, da Lei nº 6.437/1977. Adequada dosimetria da pena. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa incialmente aplicada no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), acrescida da devida atualização monetária a partir da decisão inicial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 724/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0917759/17-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 40-2020 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Condições higiênico-sanitárias | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Boas práticas no gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Limpeza e desinfecção | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25751.318830/2013-52 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.