Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5803
Título: | Voto n. 957/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2021 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. COSMÉTICOS. REGISTRO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA VISITA. PEQUENA EMPRESA. PRIMÁRIA. RISCO GRAVE. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E FAVORECIDO. 1. Fabricar e comercializar cosméticos sem registro configura infração sanitária. Artigo 12 da Lei no 6.360/1976. Inciso IV do artigo 10 da Lei no 6.437/1977 2. Fabricar e comercializar cosméticos sem possuir Autorização de Funcionamento de Empresa constitui infração sanitária. Artigo 50 da Lei no 6.360/1976. Inciso IV do artigo 10 da Lei no 6.437/1977. 3. Impossibilidade de aplicação da fiscalização orientadora (dupla visita) em razão do risco sanitário das condutas ser classificado como grave e a autuada ser reincidente. Caput e parágrafo 1o do artigo 55 da Lei Complementar no 123/2006. 4. Necessário adequar a dosimetria da pena à casos semelhantes em que a infração é grave, bem como ao princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções administrativas. Parágrafo 7o do artigo 55 da Lei Complementar no 123/2006. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE MINORAR A PENALIDADE DE MULTA PARA R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 040/2012/GFIMP/GGIMP Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS):25351.390824/2012-18 Número do expediente do recurso: 1661503/16-4 SJO 39/2021 |
Palavra Chave: | INFRAÇÃO SANITÁRIA Produto sem registro Autorização de Funcionamento de Empresa Risco sanitário alto Fiscalização orientadora |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 957-2021-Cres2-UNIBELEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.pdf Restricted Access | 182.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.