Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5954Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 1243-2021-CRES2-IMIFARMA PROD.FARMACÊUTICOS.pdf Restricted Access | 222.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-01T18:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5954 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. DISTRIBUIDORA. BOAS PRÁTICAS. DESCUMPRIMENTO. PORTARIA 344/1998. ESCRITURAÇÃO. SEGREGAÇÃO. AUSENTES. COSMÉTICOS, PRODUTOS PARA A SAÚDE E SANEANTES. TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE AFE PARA AS ATIVIDADES. 1. Descrição clara da conduta, subsunção dos fatos imputados à autuada ao tipo legal. Acesso às informações constantes nos autos. Não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. O valor aplicado considerou a gravidade das condutas, a quantidade de itens da legislação descumpridos, o porte econômico da recorrente. valor dentro da faixa legal para infrações do tipo leve (inciso I do §2o do art. 2o da Lei 6.437/1077). VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade aplicada no valor de r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com a devida atualização monetária. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1243/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 276/2011/GFIMP/ANVISA | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1403651/16-7 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 41/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Autorização de Funcionamento de Empresa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Múltiplas condutas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Boas Práticas de Distribuição de Produtos Farmacêuticos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Escrituração | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.346670/2011-36 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.