Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6723Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Item 2.2.36 - Voto 187-2022 - CRES2 - EMPORIO CASA PORTO - TACLCB.pdf Restricted Access | 235.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T15:21:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T15:21:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6723 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CHARUTOS IMPORTADOS. VENDA PELA INTERNET. REGISTRO. AUSÊNCIA. 1.Infração sanitária tipificada no inciso XXIX, do artigo 10 da Lei 6.437/1977, por infringir o § 1º do art. 20 da RDC 90/2007. Deve ser excluída a conduta descrita como violação ao inciso II do art. 8º da resolução-RDC 213/2018 e RDC 15/2003. 2.Necessidade de exclusão de uma das condutas imputadas à autuada, em razão de bis in idem com o PAS 25069.580276/2018-32. Não há comprovação de compra e venda por internet. Presunção de inocência, Ausência de prova material. As cópias das páginas de internet juntadas ao processo de fato não comprovam a venda pela internet, mas apenas a exposição/divulgação do produto, que segundo a empresa só era vendido no estabelecimento. 3.Deve-se manter apenas a autuação por comercialização de produto fumígeno sem registro. A venda de produto não autorizado (não registrado) é vedada por qualquer meio. 4.Empresa de pequeno porte, primária em infrações sanitárias. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando a penalidade de multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 187/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 098/2018-GGTAB | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1176482/18-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 07/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produto fumígeno | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Comercialização | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Venda pela internet | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Exclusão de conduta | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25069.579996/2018-55 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.