Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6966
Título: | Voto n. 351/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2022 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO EM ÁREA PORTUÁRIA. AUTUAÇÃO PELA CONSTATAÇÃO, NA ÁREA PORTUÁRIA, DE CAÇAMBAS COLETORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ABERTAS COM GRANDE QUANTIDADE DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATÉRIA ORGÂNICA, LIXOS DE SANITÁRIOS E OUTROS, CONTRIBUINDO PARA PROLIFERAÇÃO DE VETORES TRANSMISSORES DE DOENÇAS. A constatação, na área portuária, de caçambas coletoras de resíduos sólidos abertas com grande quantidade de copos descartáveis, matéria orgânica, lixos de sanitários e outros, contribuindo para proliferação de vetores transmissores de doenças demonstra falha nas boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos e configura infração sanitária. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/08, ARTIGOS 4º e 8º. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA, ACRESCIDA DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ESTIPULOU O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 970689115 - PP-Paranaguá-PR Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25743.691211/2011-14 Número do expediente do recurso: 0180063/17-9 SJO 11/2022 |
Palavra Chave: | Área portuária Boas práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos sólidos Proliferação de vetores transmissores de doenças Reincidência |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 351-2022 - CRES2 - Eloir.pdf Restricted Access | 127.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.