Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7097
Título: | Voto n. 525/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2022 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. AERONOVE. SUJIDADES NO COMPARTIMENTO DE GELO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. A presença de sujidades no galley viola a legislação sanitária, que exige condições higiênico-sanitárias satisfatórias nos seus compartimentos. CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, CONSIDERANDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), A FIM DE MINORAR A PENALIDADE DE MULTA PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DOBRADA PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0436831132 -PA-BRASILIA-DF Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.311066/2013-81 Número do expediente do recurso: 0080730/19-3 e 0080725/19-7 SJO 14/2022 |
Palavra Chave: | Aeronave Presença de sujidades Galley |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 525 -2022 - Oceanair Linhas Áereas - rmfp.pdf Restricted Access | 221.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.