Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7141| Título: | Voto n. 536/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
| Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
| Ano de publicação: | 2022 |
| Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CRIADOURO DE VETORES. REINCIDÊNCIA. 1. Foi observado a presença de lonas com a função de cobertura de barreiras de contenções oceânicas com grande quantidade de larvas de mosquitos. Artigo 104 Seção VII Capítulo V da RDC 72/2009. Inciso XXXII Artigo 10 da Lei nº. 6.437/1977. 2. Grande quantidade de sucatas ferrosa servindo como possíveis criadouros de insetos e roedores. Artigo 104 Seção VII Capítulo V, Inciso X Artigo 109 Seção VIII Capítulo V da RDC 72/2009. Inciso XXXII Artigo 10 da Lei nº. 6.437/1977. 3. Efeito suspensivo. §2º Artigo 15 da Lei nº.9.782/1999. 4. Falta de previsão da penalidade no auto de infração não é vício passível de macular a validade do AIS lavrado. 5. O cumprimento de Notificação para correção das irregularidades, não é capaz de afastar a infração sanitária. 6. Providências após a atuação, para regularização da situação, não são capazes de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração sanitária. CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dobrada para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão de reincidência, acrescidos da devida atualização monetária, a partir da data da decisão que estipulou o valor da multa. |
| Número do Processo: | 25751.706070/2014-58 |
| Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 002/2014– PP – Rio Grande - RS Número do expediente do recurso: 0765493/17-6 SJO 15/2022 |
| Palavra Chave: | Criadouro de vetores Reincidência |
| Tipo: | Voto/Despacho |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 536-2022 - CRES2 - Petrobras_srp.pdf Restricted Access | 223.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.