Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7613
Título: | Voto n. 225/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2022 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. AEROPORTO. EMPRESA AUXILIAR DE TRANSPORTE AÉREO. VEÍCULO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. VEÍCULO DE REMOÇÃO DE DEJETOS. AUSÊNCIA DAS PLANILHAS DE CONTROLE DE LIMPEZA. AUSÊNCIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. 1. A falta de apontamento das penalidades a que estaria sujeito o infrator não gera nulidade do Auto de Infração Sanitária, uma vez que a indicação expressa do dispositivo legal contendo a conduta infracional permite ao administrado conhecer o preceito secundário do tipo e, por conseguinte, exercitar plenamente o contraditório e a ampla defesa. PARECER CONS. Nº 101/2013/PF-ANVISA/PGF/AGU. 2. A ausência da Planilha de Controle de Limpeza e Desinfecção do Sistema de Água Potável a bordo do Veículo de Abastecimento da Aeronave configura infração sanitária. RDC Nº 02/2003, ARTIGO 8º. 3. O veículo transportador de dejetos e águas residuárias deve dispor de Planilha de Controle de Tratamento de Dejetos e Águas Residuárias a bordo, bem como de produtos de limpeza e desinfecção, sendo que sua ausência configura infração sanitária. RDC Nº 02/2003, ARTIGOS 27 E 28. 4. A reincidência genérica enseja a aplicação da dobra da multa prevista na Lei nº 6.437/1977, artigo 2º, §2º. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE APLICADA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 04/2015 – PA-Porto Alegre – CVPAF/RS Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS); 25751.137627/2015-59 Número do expediente do recurso: 0253098/17-8 SJO 20/2022 |
Palavra Chave: | Aeroporto Planilha de Controle de Limpeza e Desinfecção do Sistema de Água Potável Planilha de Controle de Tratamento de Dejetos e Águas Residuáriasa bord Reincidência |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VOTO 225-2022 - CRES2 - Swissport Brasil Ltda - ALZL.pdf Restricted Access | 245.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.