Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7794
Título: | Voto n. 900/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2022 |
Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. TRANSPORTE DE ALIMENTOS. PLANILHA DE CONTROLE DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO. ALVARÁ SANITÁRIO. NOTIFICIAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE SUBSISTENTE. 1. Não manter condições adequadas no transporte de alimentos constitui infração sanitária. Item 4.1.17 da RDC nº 216/2004. Incisos III e IV do art.95 da RDC nº 72/2009. Inciso XXXII do art.10 da Lei nº 6.434/1977. 2. Não manter planilha de controle de higienização do veículo constitui infração sanitária. Item 4.9.3 da RDC nº 216/2004. Inciso XXXII do art.10 da Lei nº 6.437/1977. 3. Insubsistência da infração relacionada a não dispor de licença e alvará sanitário municipal pela apresentação do Certificado de Inspeção Sanitária dos veículos. 4. Insubsistência da infração referente ao descumprimento de notificação por ela não constar dos autos do processo. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE MANTER PARCIALMENTE O AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA E, POR CONSEGUINTE, MINORAR A PENA DE MULTA PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), DOBRADA PARA R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 57/11 – PP – Rio de Janeiro - RJ Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25752.498704/2011-51 Número do expediente do recurso: 1200503/17-7 SJO 23/2022 |
Palavra Chave: | Transporte de alimentos Planilha de controle de higienização do veículo Reincidência Auto de Infração Sanitária parcialmente subsistente |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 900-2022 - CRES2 - TAX FREE - TCE.pdf Restricted Access | 212.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.